TABULKA

 TABULKA 2015 / 2016 
1. LIGA Z V R P SKÓRE + / - B
1. FC RAPID 20 17 2 1 74 : 31 (+43) 53
2. KOZEL "B" 20 14 2 4 87 : 32 (+55) 44
3. FC BENJAMIN 20 13 2 5 70 : 31 (+39) 41
4. KOZEL TEAM 20 12 3 5 54 : 36 (+18) 39
5. MIČEGO SVRATKA 20 9 4 7 53 : 40 (+13) 31
6. AKADEMICI 20 8 6 6 49 : 42 (+7) 30
7. SOSÁCI 20 8 3 9 59 : 52 (+7) 27
8. REBELLS 20 6 5 9 49 : 56 (-7) 23
9. ALKO VYSOČANY 20 4 3 13 42 : 74 (-32) 15
10. FC HOLUBKA 20 1 3 16 20 : 81 (-61) 6
11. TJ JISKRA V. MĚSTEC 20 0 0 20 0 : 100 (-100) 0

PODZIM 2015
KOLO DATUM ČAS  DOMÁCÍ   HOSTÉ  VÝSLEDEK
1. 12.09.2015   volno   volno      
2. 19.09.2015 14:00 SOSÁCI - FC BENJAMIN 4 : 1
2. 19.09.2015 15:00 SOSÁCI - KOZEL "B" 0 : 3
3. 26.09.2015 14:00 REBELLS - SOSÁCI 5 : 3
3. 26.09.2015 15:00 SOSÁCI - AKADEMICI 2 : 2
4. 03.10.2015  08:00 SOSÁCI - FC RAPID 1 : 2
4. 03.10.2015 10:00 SOSÁCI - KOZEL TEAM 2 : 4
5. 10.10.2015 14:00 SOSÁCI - HOLUBKA 3 : 1
5. 10.10.2015 16:00 SOSÁCI - ALKO 6 : 3
6. 17.10.2015 09:00 SVRATKA - SOSÁCI 4 : 1
6. 17.10.2015 10:00 V. MĚSTEC - SOSÁCI 0 : 5 k.
JARO 2016
KOLO DATUM ČAS  DOMÁCÍ   HOSTÉ  VÝSLEDEK
7. 30.04.2016   volno   volno      
8. 07.05.2016 14:00 SOSÁCI - FC BENJAMIN 1 : 2
8. 07.05.2016 15:00 SOSÁCI - KOZEL "B" 4 : 8
9. 21.05.2016 14:00 REBELLS - SOSÁCI 3 : 3
9. 21.05.2016 15:00 SOSÁCI - AKADEMICI 2 : 2
10. 28.05.2016  08:00 SOSÁCI - FC RAPID 4 : 7
10. 28.05.2016 10:00 SOSÁCI - KOZEL TEAM 1 : 2
11. 04.06.2016 14:00 SOSÁCI - HOLUBKA 5 : 0 k.
11. 04.06.2016 16:00 SOSÁCI - ALKO 5 : 2
12. 11.06.2016 09:00 SVRATKA - SOSÁCI 1 : 2
12. 11.06.2016 10:00 V. MĚSTEC - SOSÁCI 0 : 5 k.

STATISTIKA

 HRÁČ ZÁPASY GÓLY ŽK ČK
 SMEJKAL Zdeněk 17 4 ~ ~
 FILIP Tomáš 14 12 ~ ~
 UBR Roman 13 2 ~ ~
 VITÁSEK Čestmír 12 ~ 1 1
 VITÁSEK Čestmír  ml. 10 7 ~ ~
 FRANĚK František 9 2 1 ~
 SCHNEIDER Roman 9 1 ~ ~
 JUN Ladislav 7 1 1 ~
 DVOŘÁK Martin 6 7 ~ ~
 ŠÍMA Lukáš 5 4 ~ ~
 BARTOŠ Miroslav 5 3 ~ ~
 HOLEC Roman 4 ~ 1 ~
 POTOCKÝ Petr 3 ~ ~ ~
 HALAMKA Roman 3 ~ ~ ~
 HOFMAN Martin 2 ~ 1 ~
 SKRYJA Jakub 2 ~ ~ ~
 PÁTEK Lubomír 2 1 ~ ~
 BRANKÁŘ ZÁPASY OB. GÓLY PRŮMĚR S NULOU
 SMEJKAL  Zdeněk 3 5 1,66 ~
 UBR  Roman 10 40 4 ~
 VITÁSEK  Čestmír 4 7 1,75 ~